服务热线:(0591)87986605
当前位置:福建升学信息平台> 高考> 文章内容

2018年合肥师范学院安徽省招生计划

最后更新时间:2018-07-03 15:59:01
专业名称 科类 招生计划 备注 去年招生情况
最高分 最低分 平均分
经济学 文史 21 ​ 520.8 512.7 514.2
国际经济与贸易 文史 25 ​ 514.7 508.9 511.5
市场营销 文史 25 ​ 520.8 508.9 511.7
人力资源管理 文史 20 ​ 517.9 508.9 511.8
财务管理 文史 19 ​ 526.8 513.7 515.1
财务管理 文史 25 中美合作(2+2) 502.0 481.0 490.5
经济与金融 文史 20 ​ ​ ​ ​
思想政治教育 文史 50 师范类 514.8 508.9 510.3
汉语言文学 文史 82 师范类 521.9 509.9 512.8
汉语言文学 文史 40 ​ 516.8 509.7 511.8
编辑出版学 文史 70 ​ 521.9 508.9 511.3
网络与新媒体 文史 87 ​ 522.9 508.9 511.4
小学教育 文史 50 师范类、安徽省定向培养乡村教师 500.0 447.0 469.3
学前教育 文史 50 中美合作(3+1) 504.0 481.0 491.6
英语 文史 73 师范类 518.8 510.9 513.1
英语 文史 40 师范类、中美合作(3+1) 504.0 481.0 491.6
西班牙语 文史 65 ​ 517.8 508.9 510.5
商务英语 文史 93 ​ 519.8 508.9 511.2
应用心理学 文史 20 ​ 513.8 508.9 511.0
少数民族预科班 文史 30 只招少数民族考生 474.0 431.0 445.7
少数民族预科班 理工 30 只招少数民族考生 448.0 402.0 416.2
经济学 理工 21 ​ 505.7 482.9 485.6
国际经济与贸易 理工 25 ​ 489.9 477.2 479.7
市场营销 理工 25 ​ 484.5 476.8 479.3
人力资源管理 理工 15 ​ 486.3 477.4 481.1
财务管理 理工 19 ​ 490.9 484.5 486.2
财务管理 理工 25 中美合作(2+2) 476.0 456.0 464.3
经济与金融 理工 20 ​ ​ ​ ​
应用心理学 理工 17 ​ 483.9 476.7 478.9
化学 理工 37 师范类 486.9 476.7 482.6
制药工程 理工 38 ​ 486.7 476.7 480.3
制药工程 理工 50 中爱合作(3+1) 488.0 443.0 452.5
化学工程与工艺 理工 40 ​ 485.4 476.7 480.1
材料科学与工程 理工 54 ​ 485.6 476.5 480.1
生物科学 理工 58 师范类 509.9 476.5 480.6
生物科学 理工 40 中美合作(2+2) 476.0 443.0 450.9
生物技术 理工 49 ​ 481.9 476.8 478.1
食品质量与安全 理工 94 ​ 483.6 475.2 497.1
计算机科学与技术 理工 45 ​ 489.9 481.8 484.2
软件工程 理工 80 ​ 489.4 478.7 482.0
网络工程 理工 50 ​ 484.7 476.7 478.6
物联网工程 理工 40 ​ 486.9 477.6 480.8
电子信息工程 理工 90 ​ 490.4 476.7 479.9
通信工程 理工 30 ​ 485.9 476.8 479.9
电气工程及其自动化 理工 94 ​ 489.9 481.2 483.7
物理学 理工 40 师范类 ​ ​ ​
光电信息科学与工程 理工 55 ​ 480.9 476.5 477.5
微电子科学与工程 理工 50 ​ 487.2 476.7 478.1
新能源材料与器件 理工 55 ​ 488.9 475.9 478.4
数学与应用数学 理工 83 师范类 491.5 477.9 482.1
应用统计学 理工 40 ​ 486.7 476.7 479.2
经济统计学 理工 69 ​ 490.8 476.8 479.9
金融工程 理工 50 ​ 488.6 479.4 482.4
小学教育 理工 50 师范类、安徽省定向培养乡村教师 483.0 413.0 442.2
美术学 艺术 60 师范类 712.3 690.8 697.3
视觉传达设计 艺术 30 ​ 709.5 691.6 697.2
视觉传达设计 艺术 25 中英合作(3+1) 696.3 663.5 657.4
环境设计 艺术 50 ​ 717.5 688.8 696.2
产品设计 艺术 30 ​ 705.0 687.3 693.0
动画 艺术 60 ​ 701.9 686.2 689.6
音乐学 艺术 65 师范类 682.3 659.6 667.4
音乐表演 艺术 60 文化课专业课双达线,按专业主项成绩高低录取 ​ ​ ​
舞蹈表演(模块3) 艺术 15 ​ 602.9 575.1 579.8
舞蹈表演(模块4) 艺术 15 ​ 666.3 631.3 648.8
体育教育 体育 15 师范类 160.8 160.0 160.3
运动康复 体育 30 ​ 160.8 158.9 159.5
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​