学院近三年在全国各省市录取分数线
最后更新时间:2018-03-14 09:34:20
| 学院近三年在全国各省市录取分数线 | ||||||||||
| 省市、批次 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||
| 文科 | 理科 | 综合 | 文科 | 理科 | 综合 | 文科 | 理科 | 综合 | ||
| 四川(普通类) | 专科一批 | 474 | 438 | 469 | 439 | |||||
| 专科二批 | 443 | 385 | 447 | 401 | ||||||
| 专科提前批 | 392 | |||||||||
| 专科批 | 456 | 416 | ||||||||
| 四川(美术类) | 普通招生 | 211 | 433 | 573 | ||||||
| 对口招生 | 228 | 535 | 528 | |||||||
| 四川(对口高职) | 土木水利类 | 547 | 607 | 488 | ||||||
| 财经商贸类 | 576 | 638 | 605 | |||||||
| 信息技术一类 | 579 | 614 | 574 | |||||||
| 信息技术二类 | 536 | 610 | 627 | |||||||
| 加工制造类 | 535 | 542 | 557 | |||||||
| 旅游服务一类 | 561 | 565 | 564 | |||||||
| 贵州 | 高职专科批 | 440 | 332 | 422 | 294 | 420 | 278 | |||
| 辽宁 | 专科批 | 382 | 348 | 347 | 302 | |||||
| 重庆 | 专科提前批 | 163 | 160 | 149 | 253 | 259 | ||||
| 高职高专批 | 227 | 179 | ||||||||
| 新疆 | 高职专科批 | 316 | 254 | 207 | 243 | 361 | 309 | |||
| 山东 | 专科高职普通批 | 355 | 212 | 339 | 200 | 422 | 278 | |||
| 陕西 | 高职专科批 | 351 | 211 | 318 | 276 | 331 | 205 | |||
| 湖南 | 高职专科批 | 376 | 281 | 341 | 287 | 446 | 301 | |||
| 河北 | 专科批 | 318 | 302 | 270 | 334 | |||||
| 青海 | 普通专科批 | 368 | 279 | 361 | 286 | 373 | 335 | |||
| 云南 | 高职专科批 | 440 | 383 | 406 | 350 | 416 | 345 | |||
| 安徽 | 普通类 | 329 | 261 | 403 | 378 | 456 | 431 | |||
| 浙江 | 文理科三段 | 463 | 359 | 340 | 309 | 335 | 295 | |||
| 福建 | 高职专科批 | 307 | 321 | 318 | ||||||
| 江西 | 高职专科批 | 333 | 282 | 269 | ||||||
| 山西 | 专科高职批 | 323 | 228 | 247 | 273 | 336 | 278 | |||
| 湖北 | 高职高专批 | 345 | 251 | 308 | 273 | 322 | 424 | |||
| 海南 | 普通专科批 | 426 | 443 | 412 | ||||||
| 河南 | 高职高专批 | 281 | 234 | 180 | 233 | 223 | ||||
| 内蒙古 | 高职高专批 | 266 | 178 | 351 | 269 | 296 | 263 | |||
| 广西 | 高职专科普通批 | 196 | 220 | 216 | ||||||
| 甘肃 | 高职专科批 | 369 | 340 | 353 | 341 | 406 | 350 | |||
| 广东 | 文理科第三批 | 231 | 409 | 416 | ||||||
| 宁夏 | 高职专科批 | 372 | 219 | 392 | 233 | |||||
| 江苏 | 高职专科批 | 259 | 262 | |||||||
| 备注:2015-2016年艺术类分数线为美术专业成绩与高考文化成绩之和,2017年为专业成绩。 | ||||||||||

