吉林建筑科技学院2019年分省招生计划
最后更新时间:2020-02-19 14:53:23
| 科 类 | 学 制 | 学 位 | 合 计 | 吉 林 | 北 京 | 山 东 | 河 北 | 内蒙古 | 辽 宁 | 黑龙江 | 河 南 | 江 苏 | 浙 江 | 湖 北 | 天 津 | 广 东 | 江 西 | 安 徽 | 福 建 | 陕 西 | 青 海 | 新 疆 | 海 南 | 元/年 |
| 2978 | 1384 | 2 | 10 | 60 | 160 | 170 | 180 | 159 | 200 | 220 | 20 | 80 | 10 | 70 | 30 | 30 | 80 | 10 | 28 | 75 | |||||
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 75 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14400 | ||
| 建筑学 | 文史 | 五年 | 工学学士 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14400 | |||||||||||
| 城乡规划 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 70 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14400 | ||||||
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 313 | 191 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 | 8 | 14 | 16 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14400 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14400 | ||||
| 测绘工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 45 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13200 | |||||
| 遥感科学与技术 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13200 | |||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 32 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13200 | |||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14400 | ||||
| 交通设备与控制工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13200 | |||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 120 | 69 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14400 | ||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14400 | ||||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13200 | |||||||||
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13200 | |||||||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13200 | ||||||||||
| 新能源科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13200 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 45 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16200 | |||||||
| 自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16200 | |||||||||
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 45 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14400 | ||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 85 | 61 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16200 | |||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 35 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16200 | ||||||
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16200 | ||||||||
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16200 | |||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16200 | |||||||||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 36 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13800 | ||||||
| 工程造价 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 69 | 28 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13800 | |||||
| 工程造价 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 79 | 46 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13800 | |||||||||
| 房地产开发与管理 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 33 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13800 | |||||||||||||||
| 房地产开发与管理 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 47 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13800 | ||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13800 | |||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 58 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13800 | |||||||||
| 资产评估 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13800 | |||||||||||||
| 资产评估 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 58 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13800 | ||||||||||
| 审计学 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13800 | |||||||||||
| 审计学 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13800 | |||||||||||||
| 英语 | 文史 | 四年 | 文学学士 | 75 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16800 | ||||||||||
| 风景园林 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 42 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 14400 | ||||||||||||
| 风景园林 | 文史 | 四年 | 工学学士 | 38 | 25 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14400 | |||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 38 | 12 | 26 | 19200 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 192 | 84 | 2 | 5 | 25 | 17 | 30 | 6 | 23 | 19200 | ||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 13 | 3 | 10 | 19200 | ||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 67 | 14 | 2 | 2 | 12 | 8 | 10 | 3 | 16 | 19200 | ||||||||||||
| 公共艺术 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 14 | 4 | 10 | 19200 | ||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 66 | 14 | 2 | 11 | 11 | 10 | 5 | 13 | 19200 | |||||||||||||
| 动画 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 14 | 6 | 8 | 21600 | ||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 56 | 10 | 7 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 21600 | |||||||||||||
| 书法学 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 32 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 18000 |
备注:1.招生计划数以各省(市、区)招生主管部门公布为准。2.浙江省招生计划不分文史类和理工类。


