服务热线:(0591)87986605
当前位置:福建升学信息平台> 高考> 文章内容

江苏建筑职业技术学院2018年招生计划

最后更新时间:2018-07-03 13:25:55

江苏建院2018年江苏省普高招生计划(院校代码1230) 以江苏省教育考试院公布为准 文科类

代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
1230 江苏建筑职业技术学院(徐州) 必测科目等级要求:4C1合格 131
1 古建筑工程技术 3 三 5300 √ √ √ √
2 工程测量技术 3 三 5300 √ √ √ √
3 建筑工程技术 5 三 5300 √ √ √ √
4 摄影测量与遥感技术 3 三 5300 √ √ √ √
5 园林工程技术 3 三 5300 √ √ √ √
6 建筑设计 3 三 5300 √ √ √ √
7 建设工程管理 3 三 4700 √ √ √ √
8 建筑装饰工程技术 8 三 5300 √ √ √ √
9 建筑智能化工程技术 3 三 5300 √ √ √ √
10 高速铁道工程技术 5 三 5300 √ √ √ √
11 建设工程监理 3 三 4700 √ √ √ √
12 建设项目信息化管理 3 三 4700 √ √ √ √
13 工程造价 5 三 4700 √ √ √ √
14 机电一体化技术 3 三 5300 √ √ √ √
15 水利工程 3 三 5300 √ √ √ √
16 电气自动化技术 3 三 5300 √ √ √ √
17 建筑钢结构工程技术 2 三 5300 √ √ √ √
18 建筑设备工程技术 4 三 5300 √ √ √ √
19 建筑电气工程技术 3 三 5300 √ √ √ √
20 房地产经营与管理 7 三 4700 √ √ √ √
21 供热通风与空调工程技术 3 三 5300 √ √ √ √
22 给排水工程技术 3 三 5300 √ √ √ √
23 城市轨道交通工程技术 5 三 5300 √ √ √ √
24 道路桥梁工程技术 6 三 5300 √ √ √ √
25 计算机网络技术 5 三 5300 √ √ √ √
26 会计 10 三 4700 √ √ √ √
27 市场营销 5 三 4700 √ √ √ √
28 计算机网络技术(嵌入式培养) 5 三 7100 √ √ √ √
29 地下与隧道工程技术 3 三 5300 √ √ √ √
30 新能源汽车技术 3 三 5300 √ √ √ √
31 城市轨道交通运营管理 3 三 5300 √ √ √ √
32 移动应用开发 5 三 5300 √ √ √ √

理科类

代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
1230 江苏建筑职业技术学院(徐州) 必测科目等级要求:4C1合格 244
43 建筑工程技术 14 三 5300 √ √ √ √
44 工程造价 13 三 4700 √ √ √ √
45 建设工程监理 8 三 4700 √ √ √ √
46 房地产经营与管理 5 三 4700 √ √ √ √
47 建设项目信息化管理 8 三 4700 √ √ √ √
48 摄影测量与遥感技术 6 三 5300 √ √ √ √
49 建筑智能化工程技术 5 三 5300 √ √ √ √
50 供热通风与空调工程技术 7 三 5300 √ √ √ √
51 工程测量技术 7 三 5300 √ √ √ √
52 建筑电气工程技术 6 三 5300 √ √ √ √
53 建筑设备工程技术 7 三 5300 √ √ √ √
54 水利工程 5 三 5300 √ √ √ √
55 计算机网络技术 9 三 5300 √ √ √ √
56 给排水工程技术 7 三 5300 √ √ √ √
57 建筑设计 5 三 5300 √ √ √ √
58 高速铁道工程技术 10 三 5300 √ √ √ √
59 道路桥梁工程技术 21 三 5300 √ √ √ √
60 城市轨道交通工程技术 10 三 5300 √ √ √ √
61 建筑装饰工程技术 14 三 5300 √ √ √ √
62 会计 6 三 4700 √ √ √ √
63 机电一体化技术 5 三 5300 √ √ √ √
64 电气自动化技术 4 三 5300 √ √ √ √
65 园林工程技术 6 三 5300 √ √ √ √
66 古建筑工程技术 7 三 5300 √ √ √ √
67 市场营销 3 三 4700 √ √ √ √
68 地下与隧道工程技术 6 三 5300 √ √ √ √
69 城市轨道交通运营管理 6 三 5300 √ √ √ √
70 新能源汽车技术 4 三 5300 √ √ √ √
71 移动应用开发 10 三 5300 √ √ √ √
72 建筑钢结构工程技术 5 三 5300 √ √ √ √
73 建设工程管理 6 三 4700 √ √ √ √
74 计算机网络技术(嵌入式培养) 9 三 7100 √ √ √ √

艺术类(美术类)

代号 专业名称 计划数 学制 学费
1230 江苏建筑职业技术学院(徐州) 必测科目等级要求:4C 135
85 广告设计与制作 21 三 6800
86 数字媒体艺术设计 19 三 6800
87 室内艺术设计 25 三 6800
88 环境艺术设计 24 三 6800
89 视觉传播设计与制作 19 三 6800
90 家具艺术设计 27 三 6800

江苏建院2018年江苏省面向普高生注册入学招生计划(招生代码1230) 以江苏省教育考试院公布为准 文科类

代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
1230 江苏建筑职业技术学院(徐州) 113
33 社区管理与服务 13 三 4700 √ √ √ √
34 环境工程技术 9 三 5300 √ √ √ √
35 机械制造与自动化 9 三 5300 √ √ √ √
36 工程机械运用技术 9 三 5300 √ √ √ √
37 电子商务 14 三 4700 √ √ √ √
38 酒店管理 13 三 4700 √ √ √ √
39 物流管理 14 三 4700 √ √ √ √
40 软件技术 13 三 5300 √ √ √ √
41 建筑动画与模型制作 10 三 5300 √ √ √ √
42 公路机械化施工技术 9 三 5300 √ √ √ √

理科类

代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
1230 江苏建筑职业技术学院(徐州) 234
75 社区管理与服务 22 三 4700 √ √ √ √
76 环境工程技术 27 三 5300 √ √ √ √
77 公路机械化施工技术 23 三 5300 √ √ √ √
78 机械制造与自动化 23 三 5300 √ √ √ √
79 工程机械运用技术 23 三 5300 √ √ √ √
80 电子商务 19 三 4700 √ √ √ √
81 物流管理 19 三 4700 √ √ √ √
82 酒店管理 19 三 4700 √ √ √ √
83 建筑动画与模型制作 27 三 5300 √ √ √ √
84 软件技术 32 三 5300 √ √ √ √

江苏建院2018年外省普高招生计划

序号 省份 省标代码 理科计划 文科计划 艺术(不分文理) 艺术理 艺术文
1 安徽 1755 183 77 40 点击查看
2 甘肃 1784 65 25 点击查看
3 广东 35 点击查看
4 广西 A849 27 点击查看
5 贵州 1247 60 20 点击查看
6 海南 0790 15 点击查看
7 河北 40 35 25 点击查看
8 河南 7463 92 58 17 28 点击查看
9 黑龙江 4357 20 点击查看
10 湖北 9000 5 5 点击查看
11 湖南 4858 15 点击查看
12 吉林 3266 20 点击查看
13 江西 6913 30 点击查看
14 辽宁 10 点击查看
15 内蒙古 0914 44 36 点击查看
16 宁夏 3271 20 点击查看
17 青海 3108 30 点击查看
18 山东 A849 85 65 点击查看
19 山西 1523 208 114 28 点击查看
20 陕西 3104 20 点击查看
21 上海 SH33 10 点击查看
22 四川 3264 40 点击查看
23 西藏 10 10 点击查看
24 新疆 2518 23 10 点击查看
25 云南 3255 35 25 点击查看
26 浙江 3299 15 点击查看
27 重庆 3235 10 点击查看

江苏建院2018年安徽普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科 艺术
1 室内艺术设计 6800 三年 10
2 环境艺术设计 6800 三年 6
3 家具艺术设计 6800 三年 6
4 数字媒体艺术设计 6800 三年 6
5 视觉传播设计与制作 6800 三年 6
6 广告设计与制作 6800 三年 6
7 建筑工程技术 5300 三年 13
8 地下与隧道工程技术 5300 三年 5 2
9 工程测量技术 5300 三年 5 2
10 摄影测量与遥感技术 5300 三年 3 2
11 建筑装饰工程技术 5300 三年 3 2
12 建筑设计 5300 三年 2
13 园林工程技术 5300 三年 6
14 古建筑工程技术 5300 三年 4 2
15 建筑设备工程技术 5300 三年 6 2
16 建筑智能化工程技术 5300 三年 3
17 给排水工程技术 5300 三年 4 2
18 水利工程 5300 三年 2
19 工程造价 4700 三年 14 5
20 建设工程管理 4700 三年 10
21 建设工程监理 4700 三年 2
22 建设项目信息化管理 4700 三年 3 2
23 房地产经营与管理 4700 三年 4 4
24 道路桥梁工程技术 5300 三年 20 2
25 城市轨道交通工程技术 5300 三年 6
26 高速铁道工程技术 5300 三年 5
27 城市轨道交通运营管理 5300 三年 3 3
28 公路机械化施工技术 5300 三年 3
29 机械制造与自动化 5300 三年 7 5
30 工程机械运用技术 5300 三年 5 3
31 新能源汽车技术 5300 三年 4 2
32 机电一体化技术 5300 三年 7 5
33 电气自动化技术 5300 三年 8 8
34 会计 4700 三年 5 10
35 市场营销 4700 三年 4
36 电子商务 4700 三年 2
37 物流管理 4700 三年 2
38 酒店管理 4700 三年 3 4
39 建筑动画与模型制作 5300 三年 3
40 计算机网络技术 5300 三年 9
41 软件技术 5300 三年 3
42 移动应用开发 5300 三年 5

江苏建院2018年甘肃普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科
1 建筑工程技术 5300 三年 10
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 3
3 摄影测量与遥感技术 5300 三年 2
4 建筑装饰工程技术 5300 三年 3
5 建筑设计 5300 三年 2
6 园林工程技术 5300 三年 2
7 建筑设备工程技术 5300 三年 2
8 供热通风与空调工程技术 5300 三年 2
9 给排水工程技术 5300 三年 2
10 水利工程 5300 三年 2
11 环境工程技术 5300 三年 2
12 工程造价 4700 三年 6 3
13 建设项目信息化管理 4700 三年 3
14 房地产经营与管理 4700 三年 3 3
15 道路桥梁工程技术 5300 三年 10
16 城市轨道交通工程技术 5300 三年 3
17 高速铁道工程技术 5300 三年 5
18 公路机械化施工技术 5300 三年 3
19 会计 4700 三年 5
20 市场营销 4700 三年 2
21 电子商务 4700 三年 2
22 物流管理 4700 三年 2
23 酒店管理 4700 三年 2
24 建筑动画与模型制作 5300 三年 2
25 计算机网络技术 5300 三年 4

江苏建院2018年广东普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 4
2 地下与隧道工程技术 5300 三年 3
3 摄影测量与遥感技术 5300 三年 2
4 建筑装饰工程技术 5300 三年 2
5 古建筑工程技术 5300 三年 2
6 建筑电气工程技术 5300 三年 2
7 给排水工程技术 5300 三年 2
8 工程造价 4700 三年 2
9 建设项目信息化管理 4700 三年 2
10 道路桥梁工程技术 5300 三年 2
11 城市轨道交通工程技术 5300 三年 2
12 城市轨道交通运营管理 5300 三年 2
13 新能源汽车技术 5300 三年 4
14 计算机网络技术 5300 三年 2
15 移动应用开发 5300 三年 2

江苏建院2018年广西普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 6
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 3
3 地下与隧道工程技术 5300 三年 2
4 工程测量技术 5300 三年 2
5 建筑装饰工程技术 5300 三年 3
6 工程造价 4700 三年 3
7 建设工程管理 4700 三年 3
8 道路桥梁工程技术 5300 三年 3
9 机械制造与自动化 5300 三年 2

江苏建院2018年贵州普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科
1 建筑工程技术 5300 三年 12
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 3
3 工程测量技术 5300 三年 3
4 建筑装饰工程技术 5300 三年 6
5 园林工程技术 5300 三年 3
6 建筑设备工程技术 5300 三年 3
7 给排水工程技术 5300 三年 3
8 水利工程 5300 三年 2
9 环境工程技术 5300 三年 2
10 工程造价 4700 三年 6 3
11 建设工程监理 4700 三年 2
12 建设项目信息化管理 4700 三年 3
13 房地产经营与管理 4700 三年 3
14 道路桥梁工程技术 5300 三年 8
15 高速铁道工程技术 5300 三年 4
16 机械制造与自动化 5300 三年 3
17 会计 4700 三年 3
18 市场营销 4700 三年 3
19 建筑动画与模型制作 5300 三年 2
20 软件技术 5300 三年 3

江苏建院2018年海南普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 3
2 建筑装饰工程技术 5300 三年 3
3 建设项目信息化管理 4700 三年 3
4 房地产经营与管理 4700 三年 3
5 新能源汽车技术 5300 三年 3

江苏建院2018年河北普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科 艺术
1 建筑工程技术 5300 三年 6
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 2
3 工程测量技术 5300 三年 3
4 摄影测量与遥感技术 5300 三年 3
5 建筑装饰工程技术 5300 三年 4 3
6 室内艺术设计 6800 三年 5
7 环境艺术设计 6800 三年 4
8 家具艺术设计 6800 三年 4
9 古建筑工程技术 5300 三年 4
10 建筑智能化工程技术 5300 三年 2
11 工程造价 4700 三年 4
12 建设工程管理 4700 三年 3
13 建设工程监理 4700 三年 3
14 房地产经营与管理 4700 三年 4
15 道路桥梁工程技术 5300 三年 8
16 城市轨道交通运营管理 5300 三年 3
17 新能源汽车技术 5300 三年 4
18 会计 4700 三年 3
19 市场营销 4700 三年 3
20 电子商务 4700 三年 3
21 物流管理 4700 三年 3
22 酒店管理 4700 三年 3
23 数字媒体艺术设计 6800 三年 4
24 视觉传播设计与制作 6800 三年 4
25 广告设计与制作 6800 三年 4
26 计算机网络技术 5300 三年 2
27 移动应用开发 5300 三年 2

江苏建院2018年河南普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科 艺术理科 艺术文科
1 室内艺术设计 6800 三年 4 8
2 环境艺术设计 6800 三年 2 4
3 家具艺术设计 6800 三年 2 4
4 数字媒体艺术设计 6800 三年 3 4
5 视觉传播设计与制作 6800 三年 3 4
6 广告设计与制作 6800 三年 3 4
7 建筑工程技术 5300 三年 7
8 摄影测量与遥感技术 5300 三年 2
9 建筑装饰工程技术 5300 三年 3 2
10 园林工程技术 5300 三年 2
11 古建筑工程技术 5300 三年 3 3
12 供热通风与空调工程技术 5300 三年 3 2
13 水利工程 5300 三年 2
14 环境工程技术 5300 三年 3
15 工程造价 4700 三年 4
16 建设项目信息化管理 4700 三年 2
17 房地产经营与管理 4700 三年 2 2
18 道路桥梁工程技术 5300 三年 12 2
19 城市轨道交通工程技术 5300 三年 2
20 高速铁道工程技术 5300 三年 3
21 城市轨道交通运营管理 5300 三年 3
22 机械制造与自动化 5300 三年 7 5
23 工程机械运用技术 5300 三年 5 3
24 新能源汽车技术 5300 三年 4 2
25 机电一体化技术 5300 三年 7 5
26 电气自动化技术 5300 三年 8 8
27 会计 4700 三年 8
28 市场营销 4700 三年 4
29 电子商务 4700 三年 2
30 物流管理 4700 三年 2
31 酒店管理 4700 三年 3 5
32 建筑动画与模型制作 5300 三年 2
33 计算机网络技术 5300 三年 4
34 移动应用开发 5300 三年 2

江苏建院2018年黑龙江普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 2
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 2
3 建筑设计 5300 三年 2
4 建筑设备工程技术 5300 三年 2
5 供热通风与空调工程技术 5300 三年 2
6 建筑智能化工程技术 5300 三年 2
7 给排水工程技术 5300 三年 2
8 建设项目信息化管理 4700 三年 2
9 道路桥梁工程技术 5300 三年 2
10 城市轨道交通工程技术 5300 三年 2

江苏建院2018年湖北普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 艺术
1 建筑工程技术 5300 三年 2
2 室内艺术设计 6800 三年 3
3 环境艺术设计 6800 三年 2
4 新能源汽车技术 5300 三年 3

江苏建院2018年湖南普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 3
2 地下与隧道工程技术 5300 三年 2
3 摄影测量与遥感技术 5300 三年 2
4 建筑设计 5300 三年 2
5 建筑电气工程技术 5300 三年 2
6 建筑智能化工程技术 5300 三年 2
7 移动应用开发 5300 三年 2

江苏建院2018年吉林普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 4
2 建筑装饰工程技术 5300 三年 2
3 供热通风与空调工程技术 5300 三年 2
4 工程造价 4700 三年 2
5 建设项目信息化管理 4700 三年 2
6 道路桥梁工程技术 5300 三年 2
7 城市轨道交通工程技术 5300 三年 2
8 计算机网络技术 5300 三年 2
9 移动应用开发 5300 三年 2

江苏建院2018年江西普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 7
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 2
3 地下与隧道工程技术 5300 三年 3
4 工程测量技术 5300 三年 3
5 建筑设备工程技术 5300 三年 2
6 水利工程 5300 三年 2
7 环境工程技术 5300 三年 2
8 工程造价 4700 三年 2
9 建设工程管理 4700 三年 2
10 道路桥梁工程技术 5300 三年 3
11 高速铁道工程技术 5300 三年 2

江苏建院2018年辽宁普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 3
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 3
3 工程造价 4700 三年 2
4 城市轨道交通运营管理 5300 三年 2

江苏建院2018年内蒙古普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科
1 建筑工程技术 5300 三年 8
2 地下与隧道工程技术 5300 三年 2
3 摄影测量与遥感技术 5300 三年 2
4 建筑装饰工程技术 5300 三年 2 2
5 园林工程技术 5300 三年 2
6 建筑设备工程技术 5300 三年 2
7 供热通风与空调工程技术 5300 三年 2
8 给排水工程技术 5300 三年 2
9 环境工程技术 5300 三年 2
10 工程造价 4700 三年 3
11 建设工程管理 4700 三年 2
12 建设工程监理 4700 三年 2
13 建设项目信息化管理 4700 三年 2
14 房地产经营与管理 4700 三年 3 3
15 道路桥梁工程技术 5300 三年 5
16 城市轨道交通运营管理 5300 三年 2
17 公路机械化施工技术 5300 三年 2
18 机械制造与自动化 5300 三年 3
19 会计 4700 三年 6
20 市场营销 4700 三年 3
21 电子商务 4700 三年 2
22 物流管理 4700 三年 2
23 酒店管理 4700 三年 6
24 建筑动画与模型制作 5300 三年 2
25 计算机网络技术 5300 三年 3
26 软件技术 5300 三年 3

江苏建院2018年宁夏普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 5
2 建筑装饰工程技术 5300 三年 2
3 园林工程技术 5300 三年 2
4 供热通风与空调工程技术 5300 三年 2
5 水利工程 5300 三年 2
6 道路桥梁工程技术 5300 三年 4
7 计算机网络技术 5300 三年 3

江苏建院2018年青海普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 6
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 2
3 地下与隧道工程技术 5300 三年 2
4 摄影测量与遥感技术 5300 三年 2
5 建筑装饰工程技术 5300 三年 2
6 建筑设备工程技术 5300 三年 2
7 供热通风与空调工程技术 5300 三年 2
8 建筑电气工程技术 5300 三年 2
9 建筑智能化工程技术 5300 三年 2
10 给排水工程技术 5300 三年 2
11 水利工程 5300 三年 2
12 工程造价 4700 三年 2
13 道路桥梁工程技术 5300 三年 2

江苏建院2018年山东普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科
1 建筑工程技术 5300 三年 15
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 3
3 摄影测量与遥感技术 5300 三年 2
4 建筑装饰工程技术 5300 三年 2 2
5 园林工程技术 5300 三年 2
6 古建筑工程技术 5300 三年 2
7 供热通风与空调工程技术 5300 三年 2 2
8 给排水工程技术 5300 三年 3
9 水利工程 5300 三年 2
10 环境工程技术 5300 三年 2
11 工程造价 4700 三年 2 2
12 房地产经营与管理 4700 三年 2
13 道路桥梁工程技术 5300 三年 3
14 高速铁道工程技术 5300 三年 2
15 城市轨道交通运营管理 5300 三年 2 3
16 公路机械化施工技术 5300 三年 2
17 机械制造与自动化 5300 三年 7 5
18 工程机械运用技术 5300 三年 5 3
19 新能源汽车技术 5300 三年 4 2
20 机电一体化技术 5300 三年 7 5
21 电气自动化技术 5300 三年 8 8
22 会计 4700 三年 8
23 市场营销 4700 三年 3
24 电子商务 4700 三年 3
25 物流管理 4700 三年 2
26 酒店管理 4700 三年 8
27 建筑动画与模型制作 5300 三年 2
28 计算机网络技术 5300 三年 5
29 软件技术 5300 三年 5
30 移动应用开发 5300 三年 3

江苏建院2018年山西普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科 艺术
1 室内艺术设计 6800 三年 8
2 环境艺术设计 6800 三年 4
3 家具艺术设计 6800 三年 4
4 数字媒体艺术设计 6800 三年 4
5 视觉传播设计与制作 6800 三年 4
6 广告设计与制作 6800 三年 4
7 建筑工程技术 5300 三年 24
8 建筑钢结构工程技术 5300 三年 8
9 地下与隧道工程技术 5300 三年 7
10 工程测量技术 5300 三年 8
11 摄影测量与遥感技术 5300 三年 6
12 建筑装饰工程技术 5300 三年 19 5
13 建筑设计 5300 三年 5
14 园林工程技术 5300 三年 3 4
15 古建筑工程技术 5300 三年 5 6
16 建筑设备工程技术 5300 三年 5 5
17 供热通风与空调工程技术 5300 三年 8 5
18 建筑电气工程技术 5300 三年 3 4
19 建筑智能化工程技术 5300 三年 5
20 给排水工程技术 5300 三年 4 4
21 水利工程 5300 三年 2 2
22 环境工程技术 5300 三年 4
23 工程造价 4700 三年 10 8
24 建设工程管理 4700 三年 6 5
25 建设工程监理 4700 三年 2
26 建设项目信息化管理 4700 三年 3 3
27 房地产经营与管理 4700 三年 6 6
28 道路桥梁工程技术 5300 三年 18 8
29 城市轨道交通工程技术 5300 三年 8
30 高速铁道工程技术 5300 三年 9
31 城市轨道交通运营管理 5300 三年 3
32 机械制造与自动化 5300 三年 7
33 新能源汽车技术 5300 三年 3
34 会计 4700 三年 3 14
35 市场营销 4700 三年 8
36 电子商务 4700 三年 3
37 物流管理 4700 三年 3
38 酒店管理 4700 三年 3 15
39 建筑动画与模型制作 5300 三年 3
40 计算机网络技术 5300 三年 3
41 软件技术 5300 三年 5
42 移动应用开发 5300 三年 6

江苏建院2018年陕西普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 6
2 地下与隧道工程技术 5300 三年 2
3 摄影测量与遥感技术 5300 三年 2
4 建筑装饰工程技术 5300 三年 2
5 古建筑工程技术 5300 三年 2
6 建筑电气工程技术 5300 三年 2
7 道路桥梁工程技术 5300 三年 2
8 城市轨道交通运营管理 5300 三年 2

江苏建院2018年上海普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 综合改革
1 建筑工程技术 5300 三年 2
2 建筑装饰工程技术 5300 三年 2
3 城市轨道交通运营管理 5300 三年 2
4 机械制造与自动化 5300 三年 2
5 移动应用开发 5300 三年 2

江苏建院2018年四川普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 6
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 2
3 地下与隧道工程技术 5300 三年 2
4 工程测量技术 5300 三年 2
5 建筑装饰工程技术 5300 三年 2
6 建筑设备工程技术 5300 三年 2
7 水利工程 5300 三年 2
8 环境工程技术 5300 三年 2
9 工程造价 4700 三年 4
10 建设项目信息化管理 4700 三年 2
11 道路桥梁工程技术 5300 三年 8
12 高速铁道工程技术 5300 三年 2
13 城市轨道交通运营管理 5300 三年 2
14 移动应用开发 5300 三年 2

江苏建院2018年西藏普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科
1 建筑工程技术 5300 三年 2
2 地下与隧道工程技术 5300 三年 2
3 工程测量技术 5300 三年 2
4 摄影测量与遥感技术 5300 三年 2 2
5 园林工程技术 5300 三年 2 2
6 水利工程 5300 三年 2 2
7 道路桥梁工程技术 5300 三年 2

江苏建院2018年新疆普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科
1 建筑工程技术 5300 三年 6
2 建筑装饰工程技术 5300 三年 3
3 水利工程 5300 三年 2 2
4 工程造价 4700 三年 3
5 道路桥梁工程技术 5300 三年 1
6 道路桥梁工程技术(南疆计划,民考汉) 5300 三年 2
7 机械制造与自动化 5300 三年 3
8 市场营销 4700 三年 3
9 电子商务 4700 三年 2
10 酒店管理 4700 三年 3
11 建筑动画与模型制作 5300 三年 3

江苏建院2018年云南普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科 文科
1 建筑工程技术 5300 三年 6
2 工程测量技术 5300 三年 3
3 建筑装饰工程技术 5300 三年 3
4 建筑设计 5300 三年 2
5 园林工程技术 5300 三年 2
6 给排水工程技术 5300 三年 2
7 水利工程 5300 三年 3 2
8 工程造价 4700 三年 5 2
9 建设工程管理 4700 三年 3
10 建设工程监理 4700 三年 2
11 房地产经营与管理 4700 三年 2
12 道路桥梁工程技术 5300 三年 6
13 城市轨道交通工程技术 5300 三年 2
14 机械制造与自动化 5300 三年 2
15 会计 4700 三年 3
16 市场营销 4700 三年 2
17 物流管理 4700 三年 3
18 酒店管理 4700 三年 3
19 计算机网络技术 5300 三年 2

江苏建院2018年浙江普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 综合改革
1 建筑工程技术 5300 三年 2
2 建筑钢结构工程技术 5300 三年 3
3 园林工程技术 5300 三年 2
4 给排水工程技术 5300 三年 2
5 水利工程 5300 三年 2
6 工程造价 4700 三年 2
7 城市轨道交通工程技术 5300 三年 2

江苏建院2018年重庆普高招生计划

序号 专业名称 学费(元/年) 学制 理科
1 建筑工程技术 5300 三年 2
2 工程造价 4700 三年 2
3 城市轨道交通运营管理 5300 三年 2
4 新能源汽车技术 5300 三年 2
5 移动应用开发 5300 三年 2