山东水利职业学院2018年山东省招生计划表
最后更新时间:2018-07-02 17:39:11
| 2018年山东省招生计划表 | |||||||||
| 号 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 合计 | 学制 | 学费(元/年) | |||
| 文史 | 理工 | 艺术 | 专业类别 | 计划 | |||||
| 1 | 水利工程 | 80 | 80 | 三年 | 5000 | ||||
| 2 | 水利水电工程管理 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
| 3 | 水利水电建筑工程 | 15 | 17 | 土建 | 10 | 42 | 5000 | ||
| 4 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
| 5 | 高速铁道工程技术 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||||
| 6 | 工程测量技术 | 15 | 15 | 土建 | 10 | 40 | 5000 | ||
| 7 | 地籍测绘与土地管理 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||||
| 8 | 建筑工程技术 | 40 | 40 | 土建 | 10 | 90 | 5000 | ||
| 9 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||||
| 10 | 建设工程管理 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||||
| 11 | 建设工程监理 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||||
| 12 | 土木工程检测技术 | 20 | 20 | 土建 | 10 | 50 | 5000 | ||
| 13 | 工程造价 | 40 | 40 | 80 | 5000 | ||||
| 14 | 给排水工程技术 | 20 | 20 | 土建 | 10 | 50 | 5000 | ||
| 15 | 环境工程技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
| 16 | 园林工程技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
| 17 | 水务管理 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
| 18 | 机电一体化技术 | 40 | 40 | 机电一体 | 15 | 95 | 5000 | ||
| 19 | 机械设计与制造 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||||
| 20 | 数控技术 | 15 | 15 | 机械 | 15 | 45 | 5000 | ||
| 21 | 模具设计与制造 | 15 | 15 | 机械 | 15 | 45 | 5000 | ||
| 22 | 制冷与空调技术 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||||
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | 汽车 | 15 | 45 | 5000 | ||
| 24 | 机电设备维修与管理 | 20 | 20 | 机电一体 | 15 | 55 | 5000 | ||
| 25 | 电气自动化技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
| 26 | 电子信息工程技术 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||||
| 27 | 通信技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
| 28 | 计算机应用技术 | 40 | 40 | 信息技术 | 15 | 95 | 5000 | ||
| 29 | 计算机网络技术 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||||
| 30 | 软件技术 | 20 | 20 | 信息技术 | 15 | 55 | 5000 | ||
| 31 | 动漫制作技术 | 20 | 15 | 信息技术 | 15 | 50 | 5000 | ||
| 32 | 会计 | 40 | 40 | 财经 | 15 | 95 | 4800 | ||
| 33 | 金融管理 | 20 | 15 | 财经 | 10 | 45 | 4800 | ||
| 34 | 投资与理财 | 20 | 15 | 财经 | 10 | 45 | 4800 | ||
| 35 | 物流管理 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||||
| 36 | 报关与国际货运 | 20 | 15 | 商贸 | 11 | 46 | 4800 | ||
| 37 | 商务英语 | 20 | 15 | 35 | 4800 | ||||
| 38 | 旅游管理 | 20 | 20 | 旅游服务 | 10 | 50 | 4800 | ||
| 39 | 酒店管理 | 15 | 15 | 旅游服务 | 10 | 40 | 4800 | ||
| 40 | 电子商务 | 20 | 20 | 商贸 | 10 | 50 | 5000 | ||
| 41 | 建筑室内设计 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
| 42 | 广告设计与制作 | 40 | 40 | 6000 | |||||
| 43 | 环境艺术设计 | 40 | 40 | 6000 | |||||
| 44 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 40 | 6000 | |||||
| A1 | 水利工程(3+2专本贯通) | 40 | 40 | 5000 | |||||
| A2 | 机电一体化技术(3+2专本贯通) | 40 | 40 | 5000 | |||||
| B1 | 水利工程(技师合作) | 40 | 40 | 5000 | |||||
| B2 | 工程造价(技师合作) | 40 | 40 | 5000 | |||||
| C1 | 建筑工程技术(校企合作) | 10 | 10 | 20 | 8800 | ||||
| C2 | 无人机应用技术(校企合作) | 10 | 10 | 20 | 8800 | ||||
| C3 | 土木工程检测技术(校企合作) | 10 | 10 | 20 | 8800 | ||||
| C4 | 汽车检测与维修技术(校企合作) | 10 | 10 | 20 | 8800 | ||||
| C5 | 通信技术(校企合作) | 10 | 10 | 20 | 8800 | ||||
| C6 | 云计算技术与应用(校企合作) | 10 | 10 | 20 | 8800 | ||||
| C7 | 软件与信息服务(校企合作) | 10 | 10 | 20 | 8800 | ||||
| C8 | 电子商务(校企合作) | 10 | 10 | 20 | 8800 | ||||
| C9 | 旅游管理(校企合作) | 10 | 10 | 20 | 8800 | ||||
| 合计 | 910 | 1127 | 120 | 246 | 2403 | ||||

