黔南民族职业技术学院2018年高职计划(各专业)分配表
最后更新时间:2018-06-20 17:31:30
| 黔南职院2018年高职计划(各专业)分配表 | ||||||||||||||
| 序号 | 专业 | 普通高考计划数 | 中职对口计划数 | 艺术类 | 省外计划数204 | 分类招生计划数 | 分专业数 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 高中文 | 高中理 | 中职 | 五专转录 | 3+3升入 | 中职推 | |||||
| 1 | 茶树栽培与茶叶加工 | 30 | 20 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 84 | |||
| 2 | 农产品加工与质量检测 | 35 | 30 | 6 | 8 | 6 | 2 | 87 | ||||||
| 3 | 畜牧兽医 | 35 | 30 | 10 | 11 | 14 | 23 | 14 | 17 | 2 | 156 | |||
| 4 | 宠物养护与训导 | 30 | 20 | 10 | 4 | 5 | 3 | 72 | ||||||
| 5 | 建筑室内设计 | 50 | 30 | 10 | 52 | 58 | 67 | 30 | 48 | 7 | 352 | |||
| 6 | 园林工程技术 | 25 | 20 | 5 | 11 | 15 | 8 | 6 | 90 | |||||
| 7 | 建筑工程技术 | 60 | 40 | 10 | 45 | 58 | 21 | 9 | 243 | |||||
| 8 | 工程造价 | 30 | 20 | 9 | 10 | 22 | 43 | 10 | 144 | |||||
| 9 | 机电设备维修与管理 | 30 | 20 | 3 | 5 | 15 | 27 | 12 | 28 | 6 | 2 | 148 | ||
| 10 | 电气自动化技术 | 20 | 10 | 10 | 6 | 7 | 12 | 16 | 1 | 2 | 84 | |||
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 40 | 10 | 36 | 82 | 40 | 50 | 23 | 341 | ||||
| 12 | 新能源汽车技术 | 35 | 25 | 5 | 36 | 16 | 9 | 2 | 128 | |||||
| 13 | 计算机网络技术 | 35 | 25 | 5 | 2 | 3 | 36 | 37 | 27 | 8 | 8 | 186 | ||
| 14 | 计算信息管理 | 25 | 20 | 5 | 11 | 21 | 29 | 16 | 22 | 12 | 5 | 166 | ||
| 15 | 大数据技术与应用 | 30 | 25 | 5 | 29 | 33 | 13 | 135 | ||||||
| 16 | 财务管理 | 25 | 20 | 15 | 15 | 42 | 55 | 18 | 1 | 191 | ||||
| 17 | 会计 | 60 | 40 | 10 | 187 | 172 | 80 | 54 | 51 | 7 | 661 | |||
| 18 | 会计信息管理 | 20 | 20 | 1 | 3 | 3 | 47 | |||||||
| 19 | 市场营销 | 25 | 20 | 5 | 23 | 21 | 13 | 2 | 8 | 117 | ||||
| 20 | 茶艺与茶叶营销 | 25 | 20 | 2 | 4 | 51 | ||||||||
| 21 | 电子商务 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 50 | 48 | 39 | 5 | 202 | |||
| 22 | 物流管理 | 30 | 20 | 7 | 10 | 22 | 16 | 9 | 7 | 121 | ||||
| 23 | 旅游管理 | 35 | 20 | 5 | 28 | 12 | 28 | 15 | 28 | 11 | 16 | 198 | ||
| 24 | 烹调工艺与营养 | 40 | 25 | 56 | 29 | 17 | 4 | 171 | ||||||
| 25 | 文秘 | 30 | 20 | 27 | 12 | 6 | 4 | 99 | ||||||
| 26 | 人力资源管理 | 40 | 30 | 5 | 6 | 7 | 31 | 23 | 20 | 7 | 169 | |||
| 27 | 广告设计与制作(艺术类) | 30 | 7 | 37 | ||||||||||
| 合计 | 890 | 630 | 106 | 30 | 102 | 102 | 824 | 836 | 488 | 134 | 216 | 122 | 4480 | |

