厦门南洋职业学院 2020高职分类招考招生计划
最后更新时间:2021-04-29 15:29:49
| 厦门南洋职业学院 2021高职分类招考招生计划 | |||||
| 院校代码:4041 | |||||
| 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | |
| 面向 高中生类 | 57 | 建筑设计 | 20 | 15800 | |
| 58 | 建筑室内设计 | 25 | 15800 | ||
| 59 | 建筑工程技术 | 20 | 15800 | ||
| 60 | 工程造价 | 10 | 15800 | ||
| 61 | 机电一体化技术 | 10 | 13800 | ||
| 62 | 工业机器人技术 | 5 | 16800 | ||
| 63 | 电气自动化技术 | 5 | 13800 | ||
| 64 | 飞机机载设备装配调试技术 | 5 | 15800 | ||
| 65 | 无人机应用技术 | 10 | 18800 | ||
| 66 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 15800 | ||
| 67 | 高速铁路客运服务 | 10 | 15800 | ||
| 68 | 空中乘务 | 10 | 18800 | ||
| 69 | 机场运行服务与管理 | 5 | 15800 | ||
| 70 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 18800 | ||
| 71 | 物联网应用技术 | 15 | 15800 | ||
| 72 | 计算机网络技术 | 20 | 15800 | ||
| 73 | 软件技术 | 20 | 15800 | ||
| 74 | 大数据技术 | 15 | 18800 | ||
| 75 | 动漫制作技术 | 10 | 18800 | ||
| 76 | 护理 | 20 | 15800 | ||
| 77 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 15800 | ||
| 78 | 金融服务与管理 | 10 | 13800 | ||
| 79 | 大数据与会计 | 15 | 13800 | ||
| 80 | 国际经济与贸易 | 10 | 13800 | ||
| 81 | 工商企业管理 | 15 | 13800 | ||
| 82 | 市场营销 | 10 | 13800 | ||
| 83 | 电子商务 | 20 | 13800 | ||
| 84 | 旅游管理 | 5 | 15800 | ||
| 面向 高中生类 | 85 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 15800 | |
| 86 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 18800 | ||
| 87 | 服装与服饰设计 | 5 | 15800 | ||
| 88 | 环境艺术设计 | 5 | 15800 | ||
| 89 | 游戏艺术设计 | 5 | 18800 | ||
| 90 | 广告艺术设计 | 5 | 15800 | ||
| 91 | 音乐表演 | 5 | 18800 | ||
| 92 | 戏剧影视表演 | 5 | 38000 | ||
| 93 | 影视编导 | 5 | 38000 | ||
| 94 | 学前教育 | 45 | 15800 | ||
| 95 | 美术教育 | 20 | 15800 | ||
| 96 | 社会体育 | 5 | 15800 | ||
| 面向 中职生 | 土木 工程类 | 01 | 建筑工程技术 | 10 | 15800 |
| 02 | 工程造价 | 10 | 15800 | ||
| 制造类 | 03 | 机电一体化技术 | 15 | 13800 | |
| 04 | 无人机应用技术 | 15 | 18800 | ||
| 05 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 15800 | ||
| 电工类 | 06 | 机电一体化技术 | 3 | 13800 | |
| 电子类 | 07 | 机电一体化技术 | 5 | 13800 | |
| 08 | 无人机应用技术 | 12 | 18800 | ||
| 09 | 大数据技术 | 8 | 18800 | ||
| 服装类 | 10 | 服装与服饰设计 | 20 | 15800 | |
| 汽车类 | 11 | 汽车制造与试验技术 | 60 | 15800 | |
| 城市轨道交通类 | 12 | 高速铁路客运服务 | 5 | 15800 | |
| 13 | 空中乘务 | 10 | 18800 | ||
| 14 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 18800 | ||
| 铁道运输类 | 15 | 空中乘务 | 5 | 18800 | |
| 16 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 18800 | ||
| 面向 中职生 | 计算机类 | 17 | 物联网应用技术 | 25 | 15800 |
| 18 | 计算机网络技术 | 25 | 15800 | ||
| 19 | 软件技术 | 25 | 15800 | ||
| 20 | 大数据技术 | 25 | 18800 | ||
| 21 | 动漫制作技术 | 10 | 18800 | ||
| 22 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 18800 | ||
| 医药卫生类 | 23 | 护理 | 75 | 15800 | |
| 24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 15800 | ||
| 财经管理类 | 25 | 金融服务与管理 | 30 | 13800 | |
| 26 | 大数据与会计 | 45 | 13800 | ||
| 27 | 工商企业管理 | 40 | 13800 | ||
| 商贸管理类 | 28 | 国际经济与贸易 | 30 | 13800 | |
| 29 | 工商企业管理 | 45 | 13800 | ||
| 30 | 市场营销 | 45 | 13800 | ||
| 31 | 电子商务 | 60 | 13800 | ||
| 旅游服务类 | 32 | 高速铁路客运服务 | 10 | 15800 | |
| 33 | 空中乘务 | 5 | 18800 | ||
| 34 | 旅游管理 | 12 | 15800 | ||
| 35 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 15800 | ||
| 餐饮类 | 36 | 旅游管理 | 8 | 15800 | |
| 37 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 15800 | ||
| 美术与设计类 | 38 | 建筑室内设计 | 30 | 15800 | |
| 39 | 动漫制作技术 | 20 | 18800 | ||
| 40 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 18800 | ||
| 41 | 服装与服饰设计 | 20 | 15800 | ||
| 42 | 环境艺术设计 | 20 | 15800 | ||
| 43 | 游戏艺术设计 | 20 | 18800 | ||
| 44 | 广告艺术设计 | 30 | 15800 | ||
| 45 | 美术教育 | 30 | 15800 | ||
| 面向 中职生 | 音乐与表演类 | 46 | 音乐表演 | 50 | 18800 |
| 47 | 戏剧影视表演 | 20 | 38000 | ||
| 体育类 | 48 | 社会体育 | 5 | 15800 | |
| 教育类 | 49 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 | 15800 | |
| 50 | 音乐表演 | 50 | 18800 | ||
| 51 | 戏剧影视表演 | 10 | 38000 | ||
| 52 | 影视编导 | 15 | 38000 | ||
| 53 | 学前教育 | 200 | 15800 | ||
| 54 | 美术教育 | 120 | 15800 | ||
| 55 | 社会体育 | 30 | 15800 | ||
| 公共管理与服务类 | 56 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 15800 | |

