实时更新!2020福建文史理工本科批录取结果可查
最后更新时间:2020-08-24 22:33:47
| 序号 | 省内高校 | 查询点击进入 |
| 1 | 厦门大学 | [点击进入] |
| 2 | 福州大学 | [点击进入] |
| 3 | 华侨大学 | [点击进入] |
| 4 | 福建师范大学 | [点击进入] |
| 5 | 福建农林大学 | [点击进入] |
| 6 | 福建医科大学 | [点击进入] |
| 7 | 福建中医药大学 | [点击进入] |
| 8 | 闽南师范大学 | [点击进入] |
| 9 | 福建警察学院 | [点击进入] |
| 10 | 福建工程学院 | [点击进入] |
| 11 | 集美大学 | [点击进入] |
| 12 | 闽江学院 | [点击进入] |
| 13 | 莆田学院 | [点击进入] |
| 14 | 龙岩学院 | [点击进入] |
| 15 | 宁德师范学院 | [点击进入] |
| 16 | 泉州师范学院 | [点击进入] |
| 17 | 三明学院 | [点击进入] |
| 18 | 武夷学院 | [点击进入] |
| 19 | 厦门理工学院 | [点击进入] |
| 20 | 厦门医学院 | [点击进入] |
| 21 | 福建商学院 | [点击进入] |
| 22 | 福建技术师范学院 | [点击进入] |
| 23 | 福建江夏学院 | [点击进入] |
| 24 | 福建农林大学金山学院 | [点击进入] |
| 25 | 集美大学诚毅学院 | [点击进入] |
| 26 | 厦门大学嘉庚学院 | [点击进入] |
| 27 | 福建师范大学协和学院 | [点击进入] |
| 28 | 福州大学至诚学院 | [点击进入] |
| 29 | 福州工商学院 | [点击进入] |
| 30 | 福州理工学院 | [点击进入] |
| 31 | 福州外语外贸学院 | [点击进入] |
| 32 | 闽南科技学院 | [点击进入] |
| 33 | 闽南理工学院 | [点击进入] |
| 34 | 泉州信息工程学院 | [点击进入] |
| 35 | 泉州职业技术大学 | [点击进入] |
| 36 | 厦门工学院 | [点击进入] |
| 37 | 厦门华厦学院 | [点击进入] |
| 38 | 阳光学院 | [点击进入] |
| 39 | 仰恩大学 | [点击进入] |
| 序号 | 省外高校 | 查询点击进入 |
| 1 | 重庆邮电大学 | 点击进入 |
| 2 | 重庆医科大学 | 点击进入 |
| 3 | 重庆交通大学 | 点击进入 |
| 4 | 重庆大学 | 点击进入 |
| 5 | 中央民族大学 | 点击进入 |
| 6 | 中央财经大学 | 点击进入 |
| 7 | 中山大学新华学院 | 点击进入 |
| 8 | 中山大学 | 点击进入 |
| 9 | 中南林业科技大学 | 点击进入 |
| 10 | 中南大学 | 点击进入 |
| 11 | 中南财经政法大学 | 点击进入 |
| 12 | 中华女子学院 | 点击进入 |
| 13 | 中国政法大学 | 点击进入 |
| 14 | 中国医科大学 | 点击进入 |
| 15 | 中国药科大学 | 点击进入 |
| 16 | 中国戏曲学院 | 点击进入 |
| 17 | 中国石油大学(华东) | 点击进入 |
| 18 | 中国石油大学(北京) | 点击进入 |
| 19 | 中国社会科学院大学 | 点击进入 |
| 20 | 中国人民公安大学 | 点击进入 |
| 21 | 中国人民大学 | 点击进入 |
| 22 | 中国农业大学 | 点击进入 |
| 23 | 中国民航大学 | 点击进入 |
| 24 | 中国矿业大学 | 点击进入 |
| 25 | 中国科学技术大学 | 点击进入 |
| 26 | 中国海洋大学 | 点击进入 |
| 27 | 中国地质大学(武汉) | 点击进入 |
| 28 | 中国地质大学(北京) | 点击进入 |
| 29 | 中国传媒大学 | 点击进入 |
| 30 | 中北大学 | 点击进入 |
| 31 | 郑州升达经贸管理学院 | 点击进入 |
| 32 | 郑州大学 | 点击进入 |
| 33 | 浙江越秀外国语学院 | 点击进入 |
| 34 | 浙江万里学院 | 点击进入 |
| 35 | 浙江师范大学 | 点击进入 |
| 36 | 浙江理工大学 | 点击进入 |
| 37 | 浙江海洋大学 | 点击进入 |
| 38 | 浙江工业大学 | 点击进入 |
| 39 | 浙江工商大学 | 点击进入 |
| 40 | 浙江大学 | 点击进入 |
| 41 | 浙江财经大学 | 点击进入 |
| 42 | 长沙理工大学 | 点击进入 |
| 43 | 长春理工大学 | 点击进入 |
| 44 | 长安大学 | 点击进入 |
| 45 | 云南大学 | 点击进入 |
| 46 | 扬州大学 | 点击进入 |
| 47 | 燕山大学 | 点击进入 |
| 48 | 延边大学 | 点击进入 |
| 49 | 新疆医科大学 | 点击进入 |
| 50 | 新疆大学 | 点击进入 |
| 51 | 湘潭大学 | 点击进入 |
| 52 | 西南政法大学 | 点击进入 |
| 53 | 西南医科大学 | 点击进入 |
| 54 | 西南石油大学 | 点击进入 |
| 55 | 西南交通大学 | 点击进入 |
| 56 | 西南大学 | 点击进入 |
| 57 | 西南财经大学 | 点击进入 |
| 58 | 西交利物浦大学 | 点击进入 |
| 59 | 西北政法大学 | 点击进入 |
| 60 | 西北师范大学 | 点击进入 |
| 61 | 西北农林科技大学 | 点击进入 |
| 62 | 西北工业大学 | 点击进入 |
| 63 | 西北大学 | 点击进入 |
| 64 | 西安邮电大学 | 点击进入 |
| 65 | 西安外国语大学 | 点击进入 |
| 66 | 西安理工大学 | 点击进入 |
| 67 | 西安科技大学 | 点击进入 |
| 68 | 西安交通大学 | 点击进入 |
| 69 | 西安建筑科技大学 | 点击进入 |
| 70 | 西安电子科技大学 | 点击进入 |
| 71 | 武汉理工大学 | 点击进入 |
| 72 | 武汉科技大学 | 点击进入 |
| 73 | 武汉工程大学 | 点击进入 |
| 74 | 武汉大学 | 点击进入 |
| 75 | 温州医科大学 | 点击进入 |
| 76 | 渭南师范学院 | 点击进入 |
| 77 | 同济大学 | 点击进入 |
| 78 | 天津中医药大学 | 点击进入 |
| 79 | 天津医科大学 | 点击进入 |
| 80 | 天津科技大学 | 点击进入 |
| 81 | 天津工业大学 | 点击进入 |
| 82 | 天津大学 | 点击进入 |
| 83 | 天津财经大学 | 点击进入 |
| 84 | 太原学院 | 点击进入 |
| 85 | 太原理工大学 | 点击进入 |
| 86 | 苏州大学 | 点击进入 |
| 87 | 四川外国语大学 | 点击进入 |
| 88 | 四川农业大学 | 点击进入 |
| 89 | 四川大学 | 点击进入 |
| 90 | 首都医科大学 | 点击进入 |
| 91 | 首都师范大学 | 点击进入 |
| 92 | 首都经济贸易大学 | 点击进入 |
| 93 | 石家庄铁道大学 | 点击进入 |
| 94 | 石河子大学 | 点击进入 |
| 95 | 沈阳药科大学 | 点击进入 |
| 96 | 沈阳农业大学 | 点击进入 |
| 97 | 沈阳建筑大学 | 点击进入 |
| 98 | 沈阳工业大学 | 点击进入 |
| 99 | 深圳大学 | 点击进入 |
| 100 | 上海中医药大学 | 点击进入 |
| 101 | 上海外国语大学 | 点击进入 |
| 102 | 上海师范大学 | 点击进入 |
| 103 | 上海立信会计金融学院 | 点击进入 |
| 104 | 上海理工大学 | 点击进入 |
| 105 | 上海交通大学 | 点击进入 |
| 106 | 上海海洋大学 | 点击进入 |
| 107 | 上海海事大学 | 点击进入 |
| 108 | 上海对外经贸大学 | 点击进入 |
| 109 | 上海大学 | 点击进入 |
| 110 | 上海财经大学 | 点击进入 |
| 111 | 汕头大学 | 点击进入 |
| 112 | 陕西科技大学 | 点击进入 |
| 113 | 山西医科大学 | 点击进入 |
| 114 | 山西农业大学 | 点击进入 |
| 115 | 山西大学 | 点击进入 |
| 116 | 山西财经大学 | 点击进入 |
| 117 | 山东师范大学 | 点击进入 |
| 118 | 山东科技大学 | 点击进入 |
| 119 | 山东大学威海分校 | 点击进入 |
| 120 | 山东大学 | 点击进入 |
| 121 | 三峡大学 | 点击进入 |
| 122 | 清华大学 | 点击进入 |
| 123 | 青海大学 | 点击进入 |
| 124 | 青岛理工大学 | 点击进入 |
| 125 | 青岛科技大学 | 点击进入 |
| 126 | 青岛大学 | 点击进入 |
| 127 | 宁夏医科大学 | 点击进入 |
| 128 | 宁夏大学 | 点击进入 |
| 129 | 宁波诺丁汉大学 | 点击进入 |
| 130 | 宁波大学 | 点击进入 |
| 131 | 南开大学 | 点击进入 |
| 132 | 南京邮电大学 | 点击进入 |
| 133 | 南京医科大学 | 点击进入 |
| 134 | 南京信息工程大学 | 点击进入 |
| 135 | 南京师范大学 | 点击进入 |
| 136 | 南京审计大学 | 点击进入 |
| 137 | 南京农业大学 | 点击进入 |
| 138 | 南京林业大学 | 点击进入 |
| 139 | 南京理工大学 | 点击进入 |
| 140 | 南京航空航天大学 | 点击进入 |
| 141 | 南京工业大学 | 点击进入 |
| 142 | 南京大学 | 点击进入 |
| 143 | 南京财经大学 | 点击进入 |
| 144 | 南华大学 | 点击进入 |
| 145 | 南方医科大学 | 点击进入 |
| 146 | 南昌航空大学 | 点击进入 |
| 147 | 南昌大学 | 点击进入 |
| 148 | 辽宁工程技术大学 | 点击进入 |
| 149 | 辽宁大学 | 点击进入 |
| 150 | 兰州大学 | 点击进入 |
| 151 | 昆明理工大学 | 点击进入 |
| 152 | 江西师范大学 | 点击进入 |
| 153 | 江西理工大学 | 点击进入 |
| 154 | 江西财经大学 | 点击进入 |
| 155 | 江苏科技大学 | 点击进入 |
| 156 | 江苏大学 | 点击进入 |
| 157 | 江南大学 | 点击进入 |
| 158 | 暨南大学 | 点击进入 |
| 159 | 济南大学 | 点击进入 |
| 160 | 吉林大学 | 点击进入 |
| 161 | 华中师范大学 | 点击进入 |
| 162 | 华中农业大学 | 点击进入 |
| 163 | 华中科技大学 | 点击进入 |
| 164 | 华南师范大学 | 点击进入 |
| 165 | 华南农业大学 | 点击进入 |
| 166 | 华南理工大学 | 点击进入 |
| 167 | 华东政法大学 | 点击进入 |
| 168 | 华东师范大学 | 点击进入 |
| 169 | 华东理工大学 | 点击进入 |
| 170 | 华东交通大学 | 点击进入 |
| 171 | 华北电力大学(北京) | 点击进入 |
| 172 | 华北电力大学(保定) | 点击进入 |
| 173 | 湖南中医药大学 | 点击进入 |
| 174 | 湖南师范大学 | 点击进入 |
| 175 | 湖南农业大学 | 点击进入 |
| 176 | 湖南科技大学 | 点击进入 |
| 177 | 湖南工业大学 | 点击进入 |
| 178 | 湖南第一师范学院 | 点击进入 |
| 179 | 湖南大学 | 点击进入 |
| 180 | 湖南城市学院 | 点击进入 |
| 181 | 湖北文理学院 | 点击进入 |
| 182 | 湖北工程学院新技术学院 | 点击进入 |
| 183 | 湖北大学 | 点击进入 |
| 184 | 黑龙江八一农垦大学 | 点击进入 |
| 185 | 河南理工大学 | 点击进入 |
| 186 | 河南科技学院 | 点击进入 |
| 187 | 河南科技大学 | 点击进入 |
| 188 | 河南大学 | 点击进入 |
| 189 | 河南城建学院 | 点击进入 |
| 190 | 河南财经政法大学 | 点击进入 |
| 191 | 河海大学 | 点击进入 |
| 192 | 河北工业大学 | 点击进入 |
| 193 | 河北地质大学 | 点击进入 |
| 194 | 河北大学 | 点击进入 |
| 195 | 合肥工业大学 | 点击进入 |
| 196 | 杭州师范大学钱江学院 | 点击进入 |
| 197 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 点击进入 |
| 198 | 杭州电子科技大学 | 点击进入 |
| 199 | 海南医学院 | 点击进入 |
| 200 | 海南大学 | 点击进入 |
| 201 | 哈尔滨医科大学 | 点击进入 |
| 202 | 哈尔滨学院 | 点击进入 |
| 203 | 哈尔滨商业大学 | 点击进入 |
| 204 | 哈尔滨理工大学 | 点击进入 |
| 205 | 哈尔滨工业大学 | 点击进入 |
| 206 | 哈尔滨工程大学 | 点击进入 |
| 207 | 贵州大学 | 点击进入 |
| 208 | 广州中医药大学 | 点击进入 |
| 209 | 广州医科大学 | 点击进入 |
| 210 | 广州大学 | 点击进入 |
| 211 | 广西医科大学 | 点击进入 |
| 212 | 广西大学 | 点击进入 |
| 213 | 广东外语外贸大学 | 点击进入 |
| 214 | 广东理工学院 | 点击进入 |
| 215 | 广东金融学院 | 点击进入 |
| 216 | 广东工业大学 | 点击进入 |
| 217 | 复旦大学 | 点击进入 |
| 218 | 防灾科技学院 | 点击进入 |
| 219 | 对外经济贸易大学 | 点击进入 |
| 220 | 东南大学 | 点击进入 |
| 221 | 东华理工大学 | 点击进入 |
| 222 | 东北石油大学 | 点击进入 |
| 223 | 东北师范大学 | 点击进入 |
| 224 | 东北农业大学 | 点击进入 |
| 225 | 东北林业大学 | 点击进入 |
| 226 | 东北大学秦皇岛分校 | 点击进入 |
| 227 | 东北大学 | 点击进入 |
| 228 | 东北财经大学 | 点击进入 |
| 229 | 电子科技大学中山学院 | 点击进入 |
| 230 | 电子科技大学 | 点击进入 |
| 231 | 滇西应用技术大学 | 点击进入 |
| 232 | 大连医科大学 | 点击进入 |
| 233 | 大连外国语大学 | 点击进入 |
| 234 | 大连理工大学城市学院 | 点击进入 |
| 235 | 大连理工大学(盘锦校区) | 点击进入 |
| 236 | 大连理工大学 | 点击进入 |
| 237 | 大连海事大学 | 点击进入 |
| 238 | 大连工业大学 | 点击进入 |
| 239 | 大连东软信息学院 | 点击进入 |
| 240 | 成都中医药大学 | 点击进入 |
| 241 | 成都信息工程大学 | 点击进入 |
| 242 | 成都师范学院 | 点击进入 |
| 243 | 成都理工大学 | 点击进入 |
| 244 | 常州大学 | 点击进入 |
| 245 | 北京中医药大学东方学院 | 点击进入 |
| 246 | 北京中医药大学 | 点击进入 |
| 247 | 北京语言大学 | 点击进入 |
| 248 | 北京邮电大学 | 点击进入 |
| 249 | 北京印刷学院 | 点击进入 |
| 250 | 北京信息科技大学 | 点击进入 |
| 251 | 北京外国语大学 | 点击进入 |
| 252 | 北京体育大学 | 点击进入 |
| 253 | 北京石油化工学院 | 点击进入 |
| 254 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 点击进入 |
| 255 | 北京林业大学 | 点击进入 |
| 256 | 北京联合大学 | 点击进入 |
| 257 | 北京理工大学 | 点击进入 |
| 258 | 北京科技大学 | 点击进入 |
| 259 | 北京交通大学海滨学院 | 点击进入 |
| 260 | 北京交通大学 | 点击进入 |
| 261 | 北京建筑大学 | 点击进入 |
| 262 | 北京化工大学 | 点击进入 |
| 263 | 北京航空航天大学 | 点击进入 |
| 264 | 北京工业大学耿丹学院 | 点击进入 |
| 265 | 北京工业大学 | 点击进入 |
| 266 | 北京工商大学 | 点击进入 |
| 267 | 北京第二外国语学院 | 点击进入 |
| 268 | 北京大学医学部 | 点击进入 |
| 269 | 北京大学 | 点击进入 |
| 270 | 北方工业大学 | 点击进入 |
| 271 | 蚌埠学院 | 点击进入 |
| 272 | 安徽医科大学 | 点击进入 |
| 273 | 安徽师范大学皖江学院 | 点击进入 |
| 274 | 安徽师范大学 | 点击进入 |
| 275 | 安徽工业大学 | 点击进入 |
| 276 | 安徽大学 | 点击进入 |
| 277 | 安徽财经大学 | 点击进入 |

