分数线大降?2022年全国高考分数线汇总!(更新中)
最后更新时间:2022-06-24 11:47:06
| 2022年各省高考最低录取分数线汇总 | ||||||
| 全国新高考Ⅰ卷(3+1+2) | ||||||
| 省份 | 批次 | 2022 | 2021 | 详情 | ||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||
| 广东 | 特殊招生 | 548 | 539 | 查看 | ||
| 本科 | 448 | 432 | ||||
| 专科 | 160 | 160 | ||||
| 福建 | 特殊招生 | 546 | 530 | 查看 | ||
| 本科 | 467 | 423 | ||||
| 专科 | 220 | 220 | ||||
| 湖南 | 特殊招生 | 521 | 504 | 查看 | ||
| 本科 | 466 | 434 | ||||
| 专科 | 200 | 200 | ||||
| 湖北 | 特殊招生 | 558 | 520 | 查看 | ||
| 本科 | 463 | 397 | ||||
| 专科 | 200 | 200 | ||||
| 江苏 | 特殊招生 | 533 | 501 | 查看 | ||
| 本科 | 476 | 417 | ||||
| 河北 | 特殊招生 | 520 | 498 | 查看 | ||
| 本科 | 454 | 412 | ||||
| 专科 | 200 | 200 | ||||
| 全国新高考Ⅱ卷(3+1+2) | ||||||
| 省份 | 批次 | 2022 | 2021 | 详情 | ||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||
| 重庆 | 特殊招生 | 493↓ | 476↓ | 538 | 528 | 查看 |
| 本科 | 415↓ | 411↓ | 456 | 446 | ||
| 专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 辽宁 | 特殊招生 | 500↓ | 501↓ | 534 | 503 | 查看 |
| 本科 | 404↓ | 362↑ | 456 | 336 | ||
| 专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 全国新高考Ⅰ卷(3+3) | ||||||
| 省份 | 批次 | 2022 | 2021 | 详情 | ||
| 普通类 | 普通类 | |||||
| 山东 | 特殊招生 | 518 | 查看 | |||
| 一段 | 444 | |||||
| 二段 | 150 | |||||
| 全国新高考Ⅱ卷(3+3) | ||||||
| 省份 | 批次 | 2022 | 2021 | 详情 | ||
| 普通类 | 普通类 | |||||
| 海南 | 特殊招生 | 569 | 查看 | |||
| 本科 | 466 | |||||
| 专科 | —— | |||||
| 全国甲卷 | ||||||
| 省份 | 批次 | 2022 | 2021 | 详情 | ||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
| 四川 | 一本 | 538↓ | 515↓ | 541 | 521 | 查看 |
| 二本 | 466↓ | 426↓ | 474 | 430 | ||
| 专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 贵州 | 一本 | 556 | 456 | 查看 | ||
| 二本 | 479 | 367 | ||||
| 专科 | 180 | 180 | ||||
| 云南 | 一本 | 575↑ | 515↓ | 565 | 520 | 查看 |
| 二本 | 505↑ | 430↓ | 500 | 435 | ||
| 专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 广西 | 一本 | 532↑ | 475↓ | 530 | 487 | 查看 |
| 二本 | 421↑ | 343↓ | 413 | 348 | ||
| 专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 西藏 | 重本(汉族) | 448 | 415 | 查看 | ||
| 重本(少数民族) | 350 | 317 | ||||
| 普本(汉族) | 325 | 305 | ||||
| 普本(少数民族) | 317 | 273 | ||||
| 专科(汉族) | 225 | 200 | ||||
| 专科(少数民族) | 225 | 200 | ||||
| 全国乙卷 | ||||||
| 省份 | 批次 | 2022 | 2021 | 详情 | ||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
| 河南 | 一本 | 558 | 518 | 查看 | ||
| 二本 | 466 | 400 | ||||
| 专科 | 200 | 200 | ||||
| 山西 | 一本 | 543 | 505 | 查看 | ||
| 二本 | 458 | 410 | ||||
| 江西 | 一本 | 529↓ | 509↓ | 559 | 519 | 查看 |
| 二本 | 472↓ | 440↓ | 496 | 443 | ||
| 专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 安徽 | 一本 | 523↓ | 491↑ | 560 | 488 | 查看 |
| 二本 | 480↓ | 435↑ | 519 | 415 | ||
| 专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 甘肃 | 一本 | 485↓ | 442↑ | 502 | 440 | 查看 |
| 二本 | 425↓ | 345↑ | 432 | 336 | ||
| 专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| 青海 | 特殊招生 | 456 | 403 | 查看 | ||
| 一本 | 405 | 330 | ||||
| 二本 | 361 | 310 | ||||
| 专科 | 150 | 150 | ||||
| 内蒙古 | 一本 | 459↓ | 427↑ | 488 | 418 | 查看 |
| 二本 | 366↓ | 323↑ | 392 | 301 | ||
| 专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| 黑龙江 | 一本 | 463↓ | 429↑ | 472 | 415 | 查看 |
| 二本 | 365↑ | 308↑ | 354 | 280 | ||
| 专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| 吉林 | 一本 | 511↓ | 488↑ | 519 | 482 | 查看 |
| 二本 | 364↑ | 327↑ | 335 | 305 | ||
| 专科 | 150 | 150 | ||||
| 宁夏 | 一本 | 487↓ | 412 | 505 | 412 | 查看 |
| 二本 | 425↓ | 350↑ | 430 | 345 | ||
| 专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 陕西 | 一本 | 499 | 443 | 查看 | ||
| 二本 | 406 | 341 | ||||
| 专科 | 150 | 150 | ||||
| 新疆 | 一本 | 466 | 405 | 查看 | ||
| 二本 | 350 | 302 | ||||
| 专科 | 140 | 140 | ||||
| 自主命题 | ||||||
| 省份 | 批次 | 2022 | 2021 | 详情 | ||
| 普通类 | 普通类 | |||||
| 北京 | 特殊招生 | 513 | 查看 | |||
| 本科 | 400 | |||||
| 专科 | 120 | |||||
| 浙江 | 特殊招生 | 589 | 查看 | |||
| 一段 | 495 | |||||
| 二段 | 266 | |||||
| 上海 | 特殊招生 | 503 | 查看 | |||
| 本科 | 400 | |||||
| 天津 | 本科 | 463 | 查看 | |||

