河北工业职业技术学院2018年普招招生计划
最后更新时间:2018-06-13 15:06:06
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
| 专 科 总 计 | 2142 | 24 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 18 | 25 | 30 | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 | |||
| 环境艺术设计(景观设计) | 艺术 | 3 | 5000 | 75 | |||||||||||||||||
| 艺 术 合 计 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 金属材料质量检测 | 文史 | 3 | 5000 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 建设工程管理类 | 文史 | 3 | 5000 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
| 建筑室内设计(中澳合作办学) | 文史 | 3 | 12000 | 25 | |||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 文史 | 3 | 5000 | 25 | |||||||||||||||||
| 环境保护类 | 文史 | 3 | 5000 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 化工技术类 | 文史 | 3 | 5000 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 环境工程技术(中美合作办学) | 文史 | 3 | 12000 | 15 | |||||||||||||||||
| 药品生产技术 | 文史 | 3 | 5000 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 药品经营与管理(订单培养) | 文史 | 3 | 见网站协议书 | 10 | |||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 文史 | 3 | 5000 | 30 | |||||||||||||||||
| 计算机类 | 文史 | 3 | 5000 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 大数据技术与应用(订单培养) | 文史 | 3 | 见网站协议书 | 20 | |||||||||||||||||
| 计算机网络技术(企业级网络构建设方向)(订单培养) | 文史 | 3 | 见网站协议书 | 20 | |||||||||||||||||
| 物联网应用技术(订单培养) | 文史 | 3 | 见网站协议书 | 20 | |||||||||||||||||
| 移动应用开发(订单培养) | 文史 | 3 | 见网站协议书 | 20 | |||||||||||||||||
| 云计算技术与应用(订单培养) | 文史 | 3 | 见网站协议书 | 20 | |||||||||||||||||
| 数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向)(韩国课程班) | 文史 | 3 | 5000 | 20 | |||||||||||||||||
| 智能产品开发(订单培养) | 文史 | 3 | 见网站协议书 | 15 | |||||||||||||||||
| 市场营销类 | 文史 | 3 | 5000 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 电子商务类 | 文史 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 电子商务(订单培养) | 文史 | 3 | 见网站协议书 | 10 | |||||||||||||||||
| 经济贸易类 | 文史 | 3 | 5000 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 物流类 | 文史 | 3 | 5000 | 42 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 广告设计与制作(网络美工)(订单培养) | 文史 | 3 | 见网站协议书 | 10 | |||||||||||||||||
| 会计 | 文史 | 3 | 5000 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 互联网金融(订单培养) | 文史 | 3 | 见网站协议书 | 30 | |||||||||||||||||
| 金融类 | 文史 | 3 | 5000 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 旅游管理(旅游电子商务方向) | 文史 | 3 | 5000 | 25 | |||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 文 史 合 计 | 585 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | |||
| 自动化类 | 理工 | 3 | 5000 | 47 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 黑色冶金技术 | 理工 | 3 | 5000 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 轧钢工程技术 | 理工 | 3 | 5000 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 钢铁冶金设备应用技术 | 理工 | 3 | 5000 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 金属材料质量检测 | 理工 | 3 | 5000 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术方向) | 理工 | 3 | 5000 | 28 | |||||||||||||||||
| 复合材料工程技术(新能源材料方向) | 理工 | 3 | 5000 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 建设工程管理类 | 理工 | 3 | 5000 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 建筑室内设计(中澳合作办学) | 理工 | 3 | 12000 | 25 | |||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 理工 | 3 | 5000 | 25 | |||||||||||||||||
| 环境保护类 | 理工 | 3 | 5000 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 化工技术类 | 理工 | 3 | 5000 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 环境工程技术(中美合作办学) | 理工 | 3 | 12000 | 15 | |||||||||||||||||
| 药品生产技术 | 理工 | 3 | 5000 | 21 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 药品经营与管理(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 10 | |||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 5000 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 机械设计与制造 | 理工 | 3 | 5000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 理工 | 3 | 5000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 数控技术 | 理工 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 智能控制技术 | 理工 | 3 | 5000 | 47 | |||||||||||||||||
| 电气自动化技术(人工智能) | 理工 | 3 | 5000 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 理工 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 电子信息类 | 理工 | 3 | 5000 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 机电一体化技术(国际商船管理与技术方向)(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 20 | |||||||||||||||||
| 机械设计与制造(3D打印技术方向)(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 30 | |||||||||||||||||
| 电子信息工程技术(通建订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 10 | |||||||||||||||||
| 电子信息工程技术(达内订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 30 | |||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 5000 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 汽车电子技术(智能方向) | 理工 | 3 | 5000 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 理工 | 3 | 5000 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 理工 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 新能源汽车运用与维修 | 理工 | 3 | 5000 | 18 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 计算机类 | 理工 | 3 | 5000 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 大数据技术与应用(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 30 | |||||||||||||||||
| 计算机网络技术(企业级网络构建设方向)(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 30 | |||||||||||||||||
| 物联网应用技术(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 30 | |||||||||||||||||
| 移动应用开发(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 30 | |||||||||||||||||
| 云计算技术与应用(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 30 | |||||||||||||||||
| 数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向)(韩国课程班) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 30 | |||||||||||||||||
| 智能产品开发(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 14 | |||||||||||||||||
| 市场营销类 | 理工 | 3 | 5000 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 电子商务类 | 理工 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 电子商务(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 7 | |||||||||||||||||
| 经济贸易类 | 理工 | 3 | 5000 | 27 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 物流类 | 理工 | 3 | 5000 | 45 | |||||||||||||||||
| 广告设计与制作(网络美工)(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 10 | |||||||||||||||||
| 会计 | 理工 | 3 | 5000 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 互联网金融(订单培养) | 理工 | 3 | 见网站协议书 | 30 | |||||||||||||||||
| 金融类 | 理工 | 3 | 5000 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 旅游管理(旅游电子商务方向) | 理工 | 3 | 5000 | 15 | |||||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 理 工 合 计 | 1124 | 18 | 12 | 24 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 19 | 9 | 16 | 18 | 17 | 8 | 15 | 14 | 12 | |||
| 化工技术类 | 对口-农林类 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 药品生产技术 | 对口-农林类 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 建筑设备工程技术 | 对口-建筑类 | 3 | 5000 | 80 | |||||||||||||||||
| 计算机类 | 对口-计算机类 | 3 | 5000 | 70 | |||||||||||||||||
| 钢铁冶金设备应用技术 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 20 | |||||||||||||||||
| 数控技术 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 5 | |||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 8 | |||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 对口-电子电工类 | 3 | 5000 | 20 | |||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 对口-电子电工类 | 3 | 5000 | 20 | |||||||||||||||||
| 工业过程自动化技术 | 对口-电子电工类 | 3 | 5000 | 20 | |||||||||||||||||
| 汽车电子技术(智能方向) | 对口-电子电工类 | 3 | 5000 | 5 | |||||||||||||||||
| 化工技术类 | 对口-畜牧兽医类 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 药品生产技术 | 对口-畜牧兽医类 | 3 | 5000 | 10 | |||||||||||||||||
| 会计 | 对口-财经类 | 3 | 5000 | 50 | |||||||||||||||||
| 对 口 合 计 | 358 |

